Згідно інформації від Державної Прикордонної служби України про черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 8 лютого 2020 року.

Республіка Польща
| Пункт пропуску | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| “Ягодин” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Устилуг” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Угринів” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Рава-Руська” | 40 | 0 | 0 | 0 |
| “Грушів” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Смільниця” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Шегині” | 20 | 80 | 70 | 30 |
| “Краковець” | 45 | 30 | 40 | 60 |
Словацька Республіка
| Пункт пропуску | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| “М.Березний” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Ужгород” | 10 | 10 | 20 | 20 |
Угорщина
| Пункт пропуску | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| “Тиса” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Дзвінкове” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Косино” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Лужанка” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Вилок” | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румунія
| Пункт пропуску | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| “Дяково” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Солотвино” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Порубне” | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республіка Білорусь
| Пункт пропуску | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| “Пулемець” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Доманове” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Дольськ” | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “Городище” | 0 | 0 | 0 | 0 |