Статистика вакцинації від Covid-19 по областях України (оновлено)

Станом на 13 березня 2021 року в Україні офіційно провакцинували від коронавірусу 47 541 людину (0,11% населення). За останню добу – 9 304 людини. Усі наразі отримали по одній дозі вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). Проте вакцинуватися потрібно буде двічі.

Лідерами є Донецька, Дніпропетровська і Київська області. Найменше щеплень зроблено у Чернігівській, Житомирській та Закарпатській областях. Львівська область на 10 місці.

Кількість щеплень по областях (в дужках нових щеплень за останню добу):

  • Донецька область – 4 654 (+540)
  • Дніпропетровська область – 3 629 (+550)
  • Київська область – 3 539 (+690)
  • Тернопільська область – 3 078 (+570)
  • Черкаська область – 2 539 (+470)
  • Полтавська область – 2 310 (+530)
  • Вінницька область – 2 220 (+400)
  • Херсонська область – 1 950 (560)
  • Луганська область – 1 930 (+160)
  • Львівська область – 1 769 (+330)
  • Одеська область – 1 720 (+210)
  • Миколаївська область – 1 659 (+430)
  • Івано-Франківська область – 1 520 (+374)
  • Рівненська область – 1 520 (+280)
  • Сумська область – 1 519 (+440)
  • Запорізька область – 1 367 (+360)
  • Харківська область – 1 340 (+290)
  • Чернівецька область – 1 334 (+420)
  • Волинська область – 1 333 (+310)
  • Кіровоградська область – 1 322 (+220)
  • м. Київ – 1 320 (+340)
  • Хмельницька область – 1 218 (+250)
  • Закарпатська область – 1 054 (+280)
  • Житомирська область – 961 (+170)
  • Чернігівська область – 756 (+130)

Зазначимо, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року.