На Пустомитівщині лабораторно підтверджено 5391 випадок захворювання на COVID-19

У Львівській області станом на 9:00 год. 5 січня 2021 року є лабораторно підтверджені 63286 випадків захворювання на COVID-19, у тому числі 1818 летальних випадків та 48472 пацієнти одужало. Всього проведено 293118 лабораторних дослідження на виявлення коронавірусу методом ПЛР , за останню добу проведено 1111 дослідження методом ПЛР. Проведено досліджень методом ІФА – 655.

Про це інформує Твоя Львівщина, посилаючись на сайт Національної служби здоров’я України, прес-службу Львівської ОДА та ДУ “Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” .


За попередню добу в області коронавірус підтвердили у 371 особи. Госпіталізували 141 особи, скерували на самоізоляцію – 565 людей.
136 пацієнтів лікують у реанімаційних відділеннях. 26 – на ШВЛ.

Знаходиться хворих в стаціонарах 1373, з них: у Львівській обласній інфекційній лікарні – 101, у Центрі легеневого здоров’я – 109, у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 127, у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 9, у ОКЛ – 28, у ЛШМД – 243, у 1 МКЛ – 66, у 5 МКЛ – 58, у 8 МКЛ – 71, у 1-му пологовому будинку – 8, у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 18, у Стрийській міській лікарні – 57, у Стебницькій міській лікарні – 32, у Рудківській лікарні – 41, у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 88, у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 43, у Сокальській ЦРЛ – 36, у Жовківській ЦРЛ – 31, у Жидачівській ЦРЛ – 42, у Самбірській ЦРЛ – 29, у Буській ЦРЛ – 43, у Пустомитівській ЦРЛ – 41, у Перемишлянській ЦРЛ – 52.



За даними Львівської ОДА, за попередню добу зафіксовано у нових випадків: Басівка – 1, Верхня Білка – 1, Давидів – 1, Зимна Вода – 1, Підгірне – 1, Сокільники – 1, Солонка – 1, Тарасівка – 1, Чишки – 1, Чорнушовичі – 1.


Згідно інформації на сайті Національної служби здоров’я України, за весь період у Пустомитівському районі (в межах території району до прийняття постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року) кількість підтверджених випадків складає 5391. 
Відповідно, випадки захворювання COVID-19 було виявлено у наступних населених пунктах:

  • с. Зимна Вода – 607 (Хворіє – 64 | Одужало – 532 | Померло – 11)
  • м. Пустомити – 581 (Хворіє – 85 | Одужало – 492 | Померло – 4)
  • с. Солонка – 434 (Хворіє – 55 | Одужало – 376 | Померло – 3)
  • с. Давидів – 299 (Хворіє – 27 | Одужало – 267 | Померло – 5)
  • с. Сокільники – 297 (Хворіє – 65 | Одужало – 229 | Померло – 3)
  • смт. Щирець – 236 (Хворіє – 22 | Одужало – 213 | Померло – 1)
  • с. Оброшине – 210 (Хворіє – 30 | Одужало – 173 | Померло – 7)
  • с. Підбірці – 199 (Хворіє – 60 | Одужало – 135 | Померло – 4)
  • с. Старе Село – 143 (Хворіє – 12 | Одужало – 130 | Померло – 1)
  • с. Зубра – 134 (Хворіє – 19 | Одужало – 114 | Померло – 1)
  • с. Підберізці – 133 (Хворіє – 3 | Одужало – 128 | Померло – 2)
  • с. Лисиничі – 113 (Хворіє – 29 | Одужало – 82 | Померло – 2)
  • с. Лапаївка – 110 (Хворіє – 13 | Одужало – 96 | Померло – 1)
  • с. Муроване – 109 (Хворіє – 14 | Одужало – 93| Померло – 2)
  • с. Чижиків – 109 (Хворіє – 7 | Одужало – 101 | Померло – 1)
  • с. Чишки – 94 (Хворіє – 14 | Одужало – 76 | Померло – 4)
  • с. Наварія – 92 (Хворіє – 18 | Одужало – 73 | Померло – 1)
  • с. Пасіки-Зубрицькі – 82 (Хворіє – 5 | Одужало – 77 | Померло – 0)
  • с. Борщовичі – 76 (Хворіє – 7 | Одужало – 69 | Померло – 0)
  • с. Верхня Білка – 76 (Хворіє – 1 | Одужало – 74 | Померло – 1)
  • с. Ставчани – 75 (Хворіє – 8 | Одужало – 67 | Померло – 0)
  • с. Липники – 67 (Хворіє – 19 | Одужало – 19 | Померло – 1)
  • с. Холодновідка – 67 (Хворіє – 11 | Одужало – 11 | Померло – 1)
  • с. Семенівка – 58 (Хворіє – 7 | Одужало – 49 | Померло – 2)
  • с. Ямпіль – 58 (Хворіє – 3 | Одужало – 55 | Померло – 0)
  • с. Звенигород – 57 (Хворіє – 7 | Одужало – 49 | Померло – 1)
  • с. Пикуловичі – 52 (Хворіє – 11 | Одужало – 40 | Померло – 1)
  • с. Миклашів – 43 (Хворіє – 4 | Одужало – 39 | Померло – 0)
  • с. Басівка – 42 (Хворіє – 20 | Одужало – 21 | Померло – 1)
  • с. Поршна – 42 (Хворіє – 5 | Одужало – 36 | Померло – 1)
  • с. Шоломинь – 40 (Хворіє – 0 | Одужало – 40 | Померло – 0)
  • с. Скнилів – 36 (Хворіє – 6 | Одужало – 29 | Померло – 10)
  • с. Чорнушовичі – 36 (Хворіє – 5 | Одужало – 31 | Померло – 0)
  • с. Годовиця – 35 (Хворіє – 9 | Одужало – 26 | Померло – 0)
  • с. Малечковичі – 33 (Хворіє – 3 | Одужало – 29 | Померло – 1)
  • с. Підгірне – 33 (Хворіє – 4 | Одужало – 29 | Померло – 0)
  • с. Конопниця – 32 (Хворіє – 5 | Одужало – 26 | Померло – 1)
  • с. Сороки-Львівські – 27 (Хворіє – 7 | Одужало – 19 | Померло – 1)
  • с. Лани – 26 (Хворіє – 5 | Одужало – 21 | Померло – 0)
  • с. Кротошин – 21 (Хворіє – 2 | Одужало – 18 | Померло – 1)
  • с. Містки – 20 (Хворіє – 3 | Одужало – 16 | Померло – 1)
  • с. Попеляни – 19 (Хворіє – 0 | Одужало – 18 | Померло – 1)
  • с. Відники – 18 (Хворіє – 2 | Одужало – 16 | Померло – 0)
  • с. Нижня Білка – 18 (Хворіє – 4 | Одужало – 14 | Померло – 0)
  • с. Тарасівка – 18 (Хворіє – 4 | Одужало – 13 | Померло – 1)
  • с. Горбачі – 17 (Хворіє – 0 | Одужало – 17 | Померло – 0)
  • с. Піски – 16 (Хворіє – 1 | Одужало – 15 | Померло – 0)
  • с. Дмитре – 12 (Хворіє – 0 | Одужало – 12 | Померло – 0)
  • с. Жирівка – 12 (Хворіє – 3 | Одужало – 9 | Померло – 0)
  • с. Будьків – 11 (Хворіє – 0 | Одужало – 11 | Померло – 0)
  • с. Виннички – 11 (Хворіє – 3 | Одужало – 8 | Померло – 0)
  • с. Нагоряни – 11 (Хворіє – 0 | Одужало – 10 | Померло – 1)
  • с. Гамаліївка – 10 (Хворіє – 1 | Одужало – 9 | Померло – 0)
  • с. Деревач – 10 (Хворіє – 5 | Одужало – 5 | Померло – 0)
  • с. Дмитровичі – 10 (Хворіє – 1 | Одужало – 9 | Померло – 0)
  • с. Новосілка – 10 (Хворіє – 2 | Одужало – 8 | Померло – 0)
  • с. Полянка – 9 (Хворіє – 2 | Одужало – 6 | Померло – 0)
  • с. Сороки – 9 (Хворіє – 1 | Одужало – 8 | Померло – 0)
  • с. Сухоріччя – 9 (Хворіє – 1 | Одужало – 8 | Померло – 0)
  • с. Бережани – 7 (Хворіє – 3 | Одужало – 4 | Померло – 0)
  • с. Волиця – 7 (Хворіє – 0 | Одужало – 7 | Померло – 0)
  • с. Гончари – 7 (Хворіє – 2 | Одужало – 5 | Померло – 0)
  • с. Журавники – 7 (Хворіє – 2 | Одужало – 5 | Померло – 0)
  • с. Ков’ярі – 7 (Хворіє – 1 | Одужало – 6 | Померло – 0)
  • с. Раковець – 7 (Хворіє – 3 | Одужало – 4 | Померло – 0)
  • с. Соснівка – 7 (Хворіє – 0 | Одужало – 7 | Померло – 0)
  • с. Хоросно – 7 (Хворіє – 0 | Одужало – 6 | Померло – 1)
  • с. Гаї – 6 (Хворіє – 0 | Одужало – 6 | Померло – 0)
  • с. Гуменець – 6 (Хворіє – 1 | Одужало – 6 | Померло – 0)
  • с. Кугаїв – 6 (Хворіє – 0 | Одужало – 6 | Померло – 1)
  • с. Милятичі – 6 (Хворіє – 0 | Одужало – 6 | Померло – 0)
  • с. Милошевичі – 5 (Хворіє – 1 | Одужало – 4 | Померло – 0)
  • с. Черкаси – 5 (Хворіє – 0 | Одужало – 5 | Померло – 0)
  • с. Никонковичі – 4 (Хворіє – 0 | Одужало – 4 | Померло – 0)
  • с. Сердиця – 4 (Хворіє – 1 | Одужало – 3 | Померло – 0)
  • с. Береги – 3 (Хворіє – 1 | Одужало – 2 | Померло – 0)
  • с. Горішній – 3 (Хворіє – 0 | Одужало – 3 | Померло – 0)
  • с. Гринів – 3 (Хворіє – 2 | Одужало – 1 | Померло – 0)
  • с. Кам’янопіль – 3 (Хворіє – 0 | Одужало – 2 | Померло – 1)
  • с. Миколаїв – 3 (Хворіє – 0 | Одужало – 3 | Померло – 0)
  • с. Вовків – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 2 | Померло – 0)
  • с. Глуховичі – 2 (Хворіє – 1 | Одужало – 1 | Померло – 0)
  • с. Загір’я – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 2 | Померло – 0)
  • с. Підгайці – 2 (Хворіє – 0 | Одужало – 2 | Померло – 0)
  • с. Підсадки – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
  • с. Селисько – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
  • с. Соколівка – 1 (Хворіє – 1 | Одужало – 0 | Померло – 0)
  • с. Товщів – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)
  • с. Черепин – 1 (Хворіє – 0 | Одужало – 1 | Померло – 0)

Окрім цього, на сайті НСЗУ вказується із поміткою “Уточнюється”, тобто ще 1 випадок уточнюється населений пункт.